digital dataenhed [digital data unit]
Måleenhed for digitale datamængder.
bit | (b) |
byte | (B) |
Nedenstående præfikser anvendes i praksis i forbindelse med byte:
kilobyte | (kB) | 1024 B | (kibibyte (KiB)) |
megabyte | (MB) | 1024 KB | (mebibyte (MiB)) |
gigabyte | (GB) | 1024 MB | (gibibyte (GiB)) |
terabyte | (TB) | 1024 GB | (tebibyte (TiB)) |
petabyte | (PB) | 1024 TB | (pebibyte (PiB)) |
exabyte | (EB) | 1024 PB | (exbibyte (EiB)) |
zettabyte | (ZB) | 1024 EB | (zebibyte (ZiB)) |
yottabyte | (YB) | 1024 ZB | (yobibyte (YiB)) |
Synonymer:
informationsmål
informationskvantitet
Klynge:
Sidst ændret: 21.06.2015